| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Nuestras ventajas
● Fuertes capacidades de investigación técnica y desarrollo admiten servicios altamente personalizados, asegurando el 100% de la satisfacción de las necesidades del cliente.
● El equipo profesional de servicio y soporte técnico garantiza una comunicación efectiva y una respuesta rápida a las necesidades del cliente.
● El estricto control de calidad garantiza un excelente rendimiento del producto.
● La capacidad de producción adecuada asegura que entregamos a tiempo y rápidamente.
| Información técnica | |
| Fuente de alimentación | 220-240VAC / 100-120VAC |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ° C a +65 ° C |
| Valor de emisión relacionado con el lugar de trabajo | <59 DBA (solo conducir) |
| Grado de protección | IP21 |
| Max. Fuerza de tira y empuje | 800n |
| Fuerza de tracción nominal | 240 N |
| Consumo de corriente nominal | 0.65a |
| Consumo de energía nominal | 130W |
| Consumo de energía en espera (en modo de ahorro de energía) | <1W |
| Max. Velocidad | 180 mm/s |
| Material de aluminio | 6063-t, thk 3.0 mm |
| Panel de la puerta thk | 60 mm |
| Vidrio templado thk | 5.0 mm o personalizado |
Nuestras ventajas
● Fuertes capacidades de investigación técnica y desarrollo admiten servicios altamente personalizados, asegurando el 100% de la satisfacción de las necesidades del cliente.
● El equipo profesional de servicio y soporte técnico garantiza una comunicación efectiva y una respuesta rápida a las necesidades del cliente.
● El estricto control de calidad garantiza un excelente rendimiento del producto.
● La capacidad de producción adecuada asegura que entregamos a tiempo y rápidamente.
| Información técnica | |
| Fuente de alimentación | 220-240VAC / 100-120VAC |
| Frecuencia nominal | 50/60Hz |
| Temperatura de funcionamiento | -25 ° C a +65 ° C |
| Valor de emisión relacionado con el lugar de trabajo | <59 DBA (solo conducir) |
| Grado de protección | IP21 |
| Max. Fuerza de tira y empuje | 800n |
| Fuerza de tracción nominal | 240 N |
| Consumo de corriente nominal | 0.65a |
| Consumo de energía nominal | 130W |
| Consumo de energía en espera (en modo de ahorro de energía) | <1W |
| Max. Velocidad | 180 mm/s |
| Material de aluminio | 6063-t, thk 3.0 mm |
| Panel de la puerta thk | 60 mm |
| Vidrio templado thk | 5.0 mm o personalizado |
Contacto
Barry Poon
Teléfono
+86 13923289556
Correo electrónico